Data Terkumpul Berdasarkan Jenis Data

Cari data yang anda perlukan dalam satudata.

35

Dataset

330

Data

1823

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 8 : 2.42%
  • Tahun 2024 : 187 : 56.67%
  • Tahun 2023 : 248 : 75.15%
  • Tahun 2022 : 270 : 81.82%
  • Tahun 2021 : 248 : 75.15%
  • Tahun 2020 : 237 : 71.82%

9

Dataset

81

Data

568

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 0 : 0.00%
  • Tahun 2024 : 35 : 43.21%
  • Tahun 2023 : 70 : 86.42%
  • Tahun 2022 : 81 : 100.00%
  • Tahun 2021 : 63 : 77.78%
  • Tahun 2020 : 81 : 100.00%

225

Dataset

5029

Data

16622

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 58 : 1.15%
  • Tahun 2024 : 2097 : 41.70%
  • Tahun 2023 : 3174 : 63.11%
  • Tahun 2022 : 2906 : 57.78%
  • Tahun 2021 : 1941 : 38.60%
  • Tahun 2020 : 1842 : 36.63%

60

Dataset

256

Data

936

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 8 : 3.13%
  • Tahun 2024 : 122 : 47.66%
  • Tahun 2023 : 145 : 56.64%
  • Tahun 2022 : 173 : 67.58%
  • Tahun 2021 : 137 : 53.52%
  • Tahun 2020 : 112 : 43.75%

37

Dataset

559

Data

1811

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 13 : 2.33%
  • Tahun 2024 : 300 : 53.67%
  • Tahun 2023 : 374 : 66.91%
  • Tahun 2022 : 379 : 67.80%
  • Tahun 2021 : 321 : 57.42%
  • Tahun 2020 : 313 : 55.99%

2

Dataset

7

Data

49

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 0 : 0.00%
  • Tahun 2024 : 6 : 85.71%
  • Tahun 2023 : 7 : 100.00%
  • Tahun 2022 : 6 : 85.71%
  • Tahun 2021 : 6 : 85.71%
  • Tahun 2020 : 6 : 85.71%