Data Terkumpul Berdasarkan Jenis Data

Cari data yang anda perlukan dalam satudata.

36

Dataset

375

Data

2048

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 1 : 0.27%
  • Tahun 2024 : 232 : 61.87%
  • Tahun 2023 : 293 : 78.13%
  • Tahun 2022 : 315 : 84.00%
  • Tahun 2021 : 293 : 78.13%
  • Tahun 2020 : 282 : 75.20%

10

Dataset

87

Data

610

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 0 : 0.00%
  • Tahun 2024 : 35 : 40.23%
  • Tahun 2023 : 76 : 87.36%
  • Tahun 2022 : 87 : 100.00%
  • Tahun 2021 : 69 : 79.31%
  • Tahun 2020 : 87 : 100.00%

268

Dataset

5576

Data

17775

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 2 : 0.04%
  • Tahun 2024 : 2212 : 39.67%
  • Tahun 2023 : 3378 : 60.58%
  • Tahun 2022 : 3063 : 54.93%
  • Tahun 2021 : 2100 : 37.66%
  • Tahun 2020 : 2025 : 36.32%

66

Dataset

293

Data

1113

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 3 : 1.02%
  • Tahun 2024 : 149 : 50.85%
  • Tahun 2023 : 178 : 60.75%
  • Tahun 2022 : 201 : 68.60%
  • Tahun 2021 : 160 : 54.61%
  • Tahun 2020 : 132 : 45.05%

38

Dataset

571

Data

1863

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 7 : 1.23%
  • Tahun 2024 : 311 : 54.47%
  • Tahun 2023 : 386 : 67.60%
  • Tahun 2022 : 391 : 68.48%
  • Tahun 2021 : 333 : 58.32%
  • Tahun 2020 : 324 : 56.74%

5

Dataset

8

Data

53

Terinput

Jumlah dan persentase element data yang telah terisi lima tahun terakhir dan tahun berjalan :
  • Tahun 2025 : 0 : 0.00%
  • Tahun 2024 : 7 : 87.50%
  • Tahun 2023 : 8 : 100.00%
  • Tahun 2022 : 7 : 87.50%
  • Tahun 2021 : 7 : 87.50%
  • Tahun 2020 : 6 : 75.00%