Jenis Data ikk
Berikut adalah element data yang terkumpul berdasarkan unsur.
- Sementara
- Tetap
No | Kode | Dataset | Satuan | Ketersedian | MULAI | AKHIR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.003 | Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Statistik | Desember Akhir | tersedia 09 element data | ||||
1.01 | 20.003.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.02 | 20.003.2 | Tersedianya buku profil daerah | Ada/Tidak | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.03 | 20.003.3 | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | Kegiatan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.04 | 20.003.4 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | Kegiatan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.05 | 20.003.5 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.06 | 20.003.6 | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | Kegiatan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.07 | 20.003.7 | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | Kegiatan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.08 | 20.003.8 | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
1.09 | 20.003.9 | Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2 | 07.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 58 element data | |||||
2.01 | 07.6.1.1 | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.02 | 07.6.1.2 | Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota | Dokumen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.03 | 07.6.1.3 | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja | Persen | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.04 | 07.6.1.4 | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.05 | 07.6.1.5 | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi Klaster | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.06 | 07.6.1.6 | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.07 | 07.6.1.7 | Rasio jumlah instruktur terhadap pelatihan | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.08 | 07.6.1.8 | Persentase penganggur yang dilatih | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.09 | 07.6.1.9 | Persentase lulusan bersertifikat kompetensi | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.10 | 07.6.1.10 | Persentase penyerapan lulusan | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.11 | 07.6.1.11 | Persentase LPK yang terakreditasi | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.12 | 07.6.1.12 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesi (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan | Orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.13 | 07.6.1.13 | Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) | Orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.14 | 07.6.1.14 | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.15 | 07.6.1.15 | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.16 | 07.6.1.16 | Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas | Persen | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.17 | 07.6.1.17 | Data tingkat produktivitas total | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.18 | 07.6.1.18 | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.19 | 07.6.1.19 | Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.20 | 07.6.1.20 | persentase Perusahaan yang telah memiliki PKB | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.21 | 07.6.1.21 | Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n | Persen/Serikat | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.22 | 07.6.1.22 | Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.23 | 07.6.1.23 | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.24 | 07.6.1.24 | Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.25 | 07.6.1.25 | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.26 | 07.6.1.26 | Jumlah mogok kerja | Kali/kasus/Perusahaan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.27 | 07.6.1.27 | Jumlah penutupan perusahaan | Perusahaan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.28 | 07.6.1.28 | Jumlah perselisihan kepentingan | kali/kasus | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.29 | 07.6.1.29 | Jumlah perselisihan hak | - | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.30 | 07.6.1.30 | Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan | Kali/kasus | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.31 | 07.6.1.31 | Jumlah Perselisihan PHK | Kali/kasus/Perusahaan | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.32 | 07.6.1.32 | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK | Orang | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.33 | 07.6.1.33 | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite | Kali/kasus | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.34 | 07.6.1.34 | Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan | LKS | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.35 | 07.6.1.35 | Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan | - | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.36 | 07.6.1.36 | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.37 | 07.6.1.37 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antara kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.38 | 07.6.1.38 | Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar kerja Antar daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.39 | 07.6.1.39 | Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.40 | 07.6.1.40 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.41 | 07.6.1.41 | Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.42 | 07.6.1.42 | Jumlah tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.43 | 07.6.1.43 | Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja | Orang | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.44 | 07.6.1.44 | Jumlah Lembaga Penempatan tenaga kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi | - | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.45 | 07.6.1.45 | Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi | - | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.46 | 07.6.1.46 | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER) | Orang | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.47 | 07.6.1.47 | Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.48 | 07.6.1.48 | Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ditebitkan | - | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.49 | 07.6.1.49 | Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.50 | 07.6.1.50 | Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan | - | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.51 | 07.6.1.51 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma kebebasan Berserikat | - | 1 Tahun | 2024 | 2024 | ||
2.52 | 07.6.1.52 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI) | - | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.53 | 07.6.1.53 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan | - | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.54 | 07.6.1.54 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma jaminan Sosial | - | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.55 | 07.6.1.55 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan | - | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.56 | 07.6.1.56 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja | - | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.57 | 07.6.1.57 | Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan | - | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
2.58 | 07.6.1.58 | Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online | - | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
3 | 16.6.4 | Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik | tersedia 02 element data | |||||
3.01 | 16.6.4.1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | Ada/Tidak | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.02 | 16.6.4.2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah | Ada/Tidak | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
4 | 17.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 21 element data | |||||
4.01 | 17.6.1.1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 1 Tahun | 2022 | 2022 | ||
4.02 | 17.6.1.2 | "Pesentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota" | Persen | 1 Tahun | 2022 | 2022 | ||
4.03 | 17.6.1.4 | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
4.04 | 17.6.1.5 | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
4.05 | 17.6.1.6 | "Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota" | Persen | 2 Tahun | 2021 | 2022 | ||
4.06 | 17.6.1.7 | Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 2 Tahun | 2021 | 2022 | ||
4.07 | 17.6.1.8 | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayahkeanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
4.08 | 17.6.1.9 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | Persen | - | - | - | ||
4.09 | 17.6.1.10 | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
4.10 | 17.6.1.11 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
4.11 | 17.6.1.12 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
4.12 | 17.6.1.13 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
4.13 | 17.6.1.14 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
4.14 | 17.6.1.15 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
4.15 | 17.6.1.16 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
4.16 | 17.6.1.17 | Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) | Persen | 2 Tahun | 2020 | 2021 | ||
4.17 | 17.6.1.18 | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | Persen | 2 Tahun | 2020 | 2021 | ||
4.18 | 17.6.1.19 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Persen | 4 Tahun | 2019 | 2022 | ||
4.19 | 17.6.1.20 | "Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran" | Persen | 4 Tahun | 2019 | 2022 | ||
4.20 | 17.6.1.21 | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
4.21 | 17.6.1.22 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
5 | 03.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 69 element data | |||||
5.01 | 03.6.1.1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.02 | 03.6.1.2 | Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Ha | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.03 | 03.6.1.3 | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Meter | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.04 | 03.6.1.7 | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Dukumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.05 | 03.6.1.8 | Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Dukumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.06 | 03.6.1.9 | Data prasarana dan sarana milik pemerintah kabupaten/kota | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.07 | 03.6.1.10 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.08 | 03.6.1.11 | Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.09 | 03.6.1.12 | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.10 | 03.6.1.13 | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.11 | 03.6.1.14 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.12 | 03.6.1.15 | Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota | ada/tidak | - | - | - | ||
5.13 | 03.6.1.17 | Jumlah BUMD dan/atau UPTD kabupaten/kota Penyelenggaraan SPAM | Unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.14 | 03.6.1.18 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM | Izin | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.15 | 03.6.1.19 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain | Kerjasama | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.16 | 03.6.1.20 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
5.17 | 03.6.1.21 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.18 | 03.6.1.22 | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.19 | 03.6.1.23 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
5.20 | 03.6.1.24 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja | unit | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
5.21 | 03.6.1.25 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.22 | 03.6.1.26 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.23 | 03.6.1.27 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.24 | 03.6.1.28 | Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.25 | 03.6.1.29 | Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.26 | 03.6.1.30 | Kinerja Penyediaan unit pengolahan setempat | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.27 | 03.6.1.31 | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.28 | 03.6.1.32 | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.29 | 03.6.1.33 | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.30 | 03.6.1.34 | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.31 | 03.6.1.35 | Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
5.32 | 03.6.1.36 | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persen | - | - | - | ||
5.33 | 03.6.1.37 | Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam tahun eksisting | IMB | - | - | - | ||
5.34 | 03.6.1.38 | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung | ada/tidak | - | - | - | ||
5.35 | 03.6.1.39 | Penetapan keputusan Walikabupaten/kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung | ada/tidak | - | - | - | ||
5.36 | 03.6.1.40 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk dilindungi dan dilestarikan | unit | - | - | - | ||
5.37 | 03.6.1.41 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | unit | - | - | - | ||
5.38 | 03.6.1.42 | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kota | unit | - | - | - | ||
5.39 | 03.6.1.43 | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | unit | - | - | - | ||
5.40 | 03.6.1.44 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
5.41 | 03.6.1.45 | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan kabupaten/kota | Km | - | - | - | ||
5.42 | 03.6.1.46 | Panjang jalan yang dibangun | Km | - | - | - | ||
5.43 | 03.6.1.47 | Panjang jembatan yang dibangun | M | - | - | - | ||
5.44 | 03.6.1.48 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | km | - | - | - | ||
5.45 | 03.6.1.49 | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | M | - | - | - | ||
5.46 | 03.6.1.50 | Panjang Jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi | km | - | - | - | ||
5.47 | 03.6.1.51 | Panjang jembatan yang direhabilitasi | M | - | - | - | ||
5.48 | 03.6.1.52 | Panjang jalan yang dipelihara | km | - | - | - | ||
5.49 | 03.6.1.53 | Panjang jembatan yang dipelihara | M | - | - | - | ||
5.50 | 03.6.1.54 | Rasio tenaga operator/teknis/analisa yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
5.51 | 03.6.1.56 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota | Orang | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
5.52 | 03.6.1.58 | Terselenggaraannya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhiran | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.53 | 03.6.1.59 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.54 | 03.6.1.60 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.55 | 03.6.1.61 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendataan lainnya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.56 | 03.6.1.62 | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sedah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.57 | 03.6.1.63 | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.58 | 03.6.1.64 | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.59 | 03.6.1.65 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.60 | 03.6.1.66 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah kab/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.61 | 03.6.1.67 | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.62 | 03.6.1.69 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.63 | 03.6.1.70 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.64 | 03.6.1.71 | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.65 | 03.6.1.72 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.66 | 03.6.1.76 | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.67 | 03.6.1.78 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | dokumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.68 | 03.6.1.79 | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Kasus | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
5.69 | 03.6.1.80 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | dokumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 |
- Sementara
- Tetap