Jenis Data ikk
Berikut adalah element data yang terkumpul berdasarkan unsur.
- Sementara
- Tetap
No | Kode | Dataset | Satuan | Ketersedian | MULAI | AKHIR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 21 element data | |||||
1.01 | 17.6.1.1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Persen | 1 Tahun | 2022 | 2022 | ||
1.02 | 17.6.1.2 | "Pesentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota" | Persen | 1 Tahun | 2022 | 2022 | ||
1.03 | 17.6.1.4 | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
1.04 | 17.6.1.5 | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
1.05 | 17.6.1.6 | "Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota" | Persen | 2 Tahun | 2021 | 2022 | ||
1.06 | 17.6.1.7 | Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 2 Tahun | 2021 | 2022 | ||
1.07 | 17.6.1.8 | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayahkeanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2021 | 2021 | ||
1.08 | 17.6.1.9 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | Persen | - | - | - | ||
1.09 | 17.6.1.10 | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
1.10 | 17.6.1.11 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
1.11 | 17.6.1.12 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
1.12 | 17.6.1.13 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi denganwilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
1.13 | 17.6.1.14 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
1.14 | 17.6.1.15 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
1.15 | 17.6.1.16 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
1.16 | 17.6.1.17 | Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) | Persen | 2 Tahun | 2020 | 2021 | ||
1.17 | 17.6.1.18 | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | Persen | 2 Tahun | 2020 | 2021 | ||
1.18 | 17.6.1.19 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Persen | 4 Tahun | 2019 | 2022 | ||
1.19 | 17.6.1.20 | "Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran" | Persen | 4 Tahun | 2019 | 2022 | ||
1.20 | 17.6.1.21 | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
1.21 | 17.6.1.22 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan | Persen | 3 Tahun | 2020 | 2022 | ||
2 | 03.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 69 element data | |||||
2.01 | 03.6.1.1 | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.02 | 03.6.1.2 | Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Ha | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.03 | 03.6.1.3 | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota | Meter | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.04 | 03.6.1.7 | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Dukumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.05 | 03.6.1.8 | Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Dukumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.06 | 03.6.1.9 | Data prasarana dan sarana milik pemerintah kabupaten/kota | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.07 | 03.6.1.10 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.08 | 03.6.1.11 | Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.09 | 03.6.1.12 | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.10 | 03.6.1.13 | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.11 | 03.6.1.14 | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Persen | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.12 | 03.6.1.15 | Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota | ada/tidak | - | - | - | ||
2.13 | 03.6.1.17 | Jumlah BUMD dan/atau UPTD kabupaten/kota Penyelenggaraan SPAM | Unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.14 | 03.6.1.18 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM | Izin | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.15 | 03.6.1.19 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain | Kerjasama | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.16 | 03.6.1.20 | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Persen | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.17 | 03.6.1.21 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.18 | 03.6.1.22 | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.19 | 03.6.1.23 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | unit | 1 Tahun | 2023 | 2023 | ||
2.20 | 03.6.1.24 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja | unit | 4 Tahun | 2021 | 2024 | ||
2.21 | 03.6.1.25 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.22 | 03.6.1.26 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.23 | 03.6.1.27 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.24 | 03.6.1.28 | Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses aman | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.25 | 03.6.1.29 | Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD T akses aman | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.26 | 03.6.1.30 | Kinerja Penyediaan unit pengolahan setempat | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.27 | 03.6.1.31 | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.28 | 03.6.1.32 | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.29 | 03.6.1.33 | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.30 | 03.6.1.34 | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.31 | 03.6.1.35 | Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
2.32 | 03.6.1.36 | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Persen | - | - | - | ||
2.33 | 03.6.1.37 | Jumlah IMB yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam tahun eksisting | IMB | - | - | - | ||
2.34 | 03.6.1.38 | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung | ada/tidak | - | - | - | ||
2.35 | 03.6.1.39 | Penetapan keputusan Walikabupaten/kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung | ada/tidak | - | - | - | ||
2.36 | 03.6.1.40 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk dilindungi dan dilestarikan | unit | - | - | - | ||
2.37 | 03.6.1.41 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikabupaten/kota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | unit | - | - | - | ||
2.38 | 03.6.1.42 | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten/kota | unit | - | - | - | ||
2.39 | 03.6.1.43 | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat | unit | - | - | - | ||
2.40 | 03.6.1.44 | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota | Persen | - | - | - | ||
2.41 | 03.6.1.45 | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan kabupaten/kota | Km | - | - | - | ||
2.42 | 03.6.1.46 | Panjang jalan yang dibangun | Km | - | - | - | ||
2.43 | 03.6.1.47 | Panjang jembatan yang dibangun | M | - | - | - | ||
2.44 | 03.6.1.48 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) | km | - | - | - | ||
2.45 | 03.6.1.49 | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan | M | - | - | - | ||
2.46 | 03.6.1.50 | Panjang Jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi | km | - | - | - | ||
2.47 | 03.6.1.51 | Panjang jembatan yang direhabilitasi | M | - | - | - | ||
2.48 | 03.6.1.52 | Panjang jalan yang dipelihara | km | - | - | - | ||
2.49 | 03.6.1.53 | Panjang jembatan yang dipelihara | M | - | - | - | ||
2.50 | 03.6.1.54 | Rasio tenaga operator/teknis/analisa yang memiliki sertifikat kompetensi | Persen | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.51 | 03.6.1.56 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota | Orang | 3 Tahun | 2022 | 2024 | ||
2.52 | 03.6.1.58 | Terselenggaraannya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhiran | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.53 | 03.6.1.59 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.54 | 03.6.1.60 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.55 | 03.6.1.61 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendataan lainnya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.56 | 03.6.1.62 | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sedah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.57 | 03.6.1.63 | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.58 | 03.6.1.64 | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.59 | 03.6.1.65 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.60 | 03.6.1.66 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah kab/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.61 | 03.6.1.67 | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.62 | 03.6.1.69 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.63 | 03.6.1.70 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi | Persen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.64 | 03.6.1.71 | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.65 | 03.6.1.72 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Ada/tidak | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.66 | 03.6.1.76 | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota | unit | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.67 | 03.6.1.78 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | dokumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.68 | 03.6.1.79 | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya | Kasus | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
2.69 | 03.6.1.80 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | dokumen | 2 Tahun | 2023 | 2024 | ||
3 | 24.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 12 element data | |||||
3.01 | 24.6.1.1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Noor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.02 | 24.6.1.1.1 | persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar asip | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.03 | 24.6.1.1.2 | persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.04 | 24.6.1.1.3 | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.05 | 24.6.1.1.4 | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.06 | 24.6.1.2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahreaan rakyat | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.07 | 24.6.1.2.1 | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.08 | 24.6.1.2.2 | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.09 | 24.6.1.2.3 | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.10 | 24.6.1.2.4 | Autenfikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.11 | 24.6.1.2.5 | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
3.12 | 24.6.1.2.6 | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
4 | 32.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 06 element data | |||||
4.01 | 32.6.1.1 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten /Kota (sumber data : one data KKP) | Ton | 8 Tahun | 2017 | 2024 | ||
4.02 | 32.6.1.2 | Jumlah rumah tangga nelayan yang melakuakan diversifikasi usaha (RTP) | RTP | 8 Tahun | 2017 | 2024 | ||
4.03 | 32.6.1.3 | Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang operasional | Jumlah | 8 Tahun | 2017 | 2024 | ||
4.04 | 32.6.1.4 | Jumlah Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan` | TDUP | 8 Tahun | 2017 | 2024 | ||
4.05 | 32.6.1.5 | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraaan usaha / kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) | Kelompok | 8 Tahun | 2017 | 2024 | ||
4.06 | 32.6.1.6 | Jumlah benih budidaya air tawar yang di produksi | Ekor | 7 Tahun | 2017 | 2023 | ||
5 | 02.6.1 | Indikator Kinerja Kunci | tersedia 40 element data | |||||
5.01 | 02.6.1.1 | Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk | per 1000 penduduk | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.02 | 02.6.1.2 | Jumlah SDM Kesehatan ibu bersalin yang tersedia | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.03 | 02.6.1.3 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.04 | 02.6.1.4 | Jumlah dukungan logistik kesehatan bayi baru lahir yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.05 | 02.6.1.5 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.06 | 02.6.1.6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.07 | 02.6.1.7 | Jumlah dukungan logistik kesehatan balita yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.08 | 02.6.1.8 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.09 | 02.6.1.9 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.10 | 02.6.1.10 | Jumlah dukungan logistik kesehatan anak usia pendidikan dasar yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.11 | 02.6.1.11 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.12 | 02.6.1.12 | Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | unit | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.13 | 02.6.1.13 | Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.14 | 02.6.1.14 | Jumlah dukungan logistik kesehatan orang usia 15 - 29 tahun yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.15 | 02.6.1.15 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 15 - 29 tahun sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.16 | 02.6.1.16 | Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.17 | 02.6.1.17 | Jumlah dukungan logistik kesehatan orang usia 60 tahun ke atas yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.18 | 02.6.1.18 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang usia 60 tahun ke atas sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.19 | 02.6.1.19 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.20 | 02.6.1.20 | Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita hipertensi yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.21 | 02.6.1.21 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.22 | 02.6.1.22 | Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.23 | 02.6.1.23 | Presentase Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.24 | 02.6.1.24 | Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita diabetes mellitus yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.25 | 02.6.1.25 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.26 | 02.6.1.26 | Persentase penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.27 | 02.6.1.27 | Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.28 | 02.6.1.28 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.29 | 02.6.1.29 | Persentase penderitaTBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.30 | 02.6.1.30 | Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita TBC yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.31 | 02.6.1.31 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.32 | 02.6.1.32 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV kesehatan sesuai standar | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.33 | 02.6.1.33 | Jumlah dukungan logistik kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.34 | 02.6.1.34 | Jumlah Rumah Sakit dibina dan dipersiapkan akreditasinya | unit | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.35 | 02.6.1.35 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.36 | 02.6.1.36 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.37 | 02.6.1.37 | Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu hamil yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.38 | 02.6.1.38 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal | orang | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.39 | 02.6.1.39 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin | Persen | 5 Tahun | 2020 | 2024 | ||
5.40 | 02.6.1.40 | Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu bersalin yang tersedia | dukungan | 5 Tahun | 2020 | 2024 |
- Sementara
- Tetap